Kenia und die USA sind die besten in den Mittelstrecken
Oktober 21, 2009
In dieser Woche sehen wir, die die besten Länder in den Mittelstrecken sind.
All-Athletics.com Wettkampf-Ranglisten - Mittelstrecken (gesamt) - Top 12:
(800m+1500m)
| Männer: | ||
| 1. | Kenia | 7969 |
| 2. | USA | 7532 |
| 3. | Marokko | 7307 |
| 4. | Südafrika | 7251 |
| 5. | Algerien | 7162 |
| 6. | Spanien | 7151 |
| 7. | Australien | 7129 |
| 8. | Großbritannien | 7076 |
| 9. | Frankreich | 7067 |
| 10. | Deutschland | 7010 |
| 11. | Kanada | 6937 |
| 12. | Russland | 6933 |
| Frauen: | ||
| 1. | USA | 7655 |
| 2. | Großbritannien | 7642 |
| 3. | Russland | 7612 |
| 4. | Kenia | 7275 |
| 5. | Polen | 7234 |
| 6. | Marokko | 7150 |
| 7. | Spanien | 7147 |
| 8. | Ukraine | 7074 |
| 9. | Italien | 7047 |
| 10. | Frankreich | 6894 |
| 11. | Kanada | 6777 |
| 12. | Niederlande | 6730 |
All-Athletics.com Wettkampf-Ranglisten - nach Disziplinen - Top 3:
(Die ganzen Ranglisten sind auf dem All-Athletics.com mit einem All-Access Pass verfügbar)
| 800m: | 1500m: | ||
| Männer: | Männer: | ||
| 1. Kenia | 3922 | 1. Kenia | 4047 |
| 2. USA | 3706 | 2. USA | 3826 |
| 3. Poland | 3660 | 3. Ethiopia | 3766 |
| Frauen: | Frauen: | ||
| 1. Großbritannien | 3852 | 1. USA | 3930 |
| 2. Russland | 3817 | 2. Russland | 3795 |
| 3. USA | 3725 | 3. Großbritannien | 3790 |















