Kenia y EE. UU son los mejores en medio fondo
Octubre 21, 2009
Esta semana vemos qué países son los mejores en las carreras de medio fondo.
All-Athletics.com Ránkings de Países - Carreras de medio fondo (combinado) - Top 12:
(800m+1500m)
| Hombres: | ||
| 1. | Kenia | 7969 |
| 2. | Estados Unidos | 7532 |
| 3. | Marruecos | 7307 |
| 4. | Sudáfrica | 7251 |
| 5. | Argelia | 7162 |
| 6. | España | 7151 |
| 7. | Australia | 7129 |
| 8. | Gran Bretaña | 7076 |
| 9. | Francia | 7067 |
| 10. | Alemania | 7010 |
| 11. | Canadá | 6937 |
| 12. | Rusia | 6933 |
| Mujeres: | ||
| 1. | Estados Unidos | 7655 |
| 2. | Gran Bretaña | 7642 |
| 3. | Rusia | 7612 |
| 4. | Kenia | 7275 |
| 5. | Polonia | 7234 |
| 6. | Marruecos | 7150 |
| 7. | España | 7147 |
| 8. | Ucrania | 7074 |
| 9. | Italia | 7047 |
| 10. | Francia | 6894 |
| 11. | Canadá | 6777 |
| 12. | Países Bajos | 6730 |
All-Athletics.com Ránkings de Países - por pruebas - Top 3:
(Las clasificaciones completas están disponibles en All-Athletics.com con un Pase de All-Access)
| 800m: | 1500m: | ||
| Hombres: | Hombres: | ||
| 1. Kenia | 3922 | 1. Kenia | 4047 |
| 2. Estados Unidos | 3706 | 2. Estados Unidos | 3826 |
| 3. Polonia | 3660 | 3. Etiopía | 3766 |
| Mujeres: | Mujeres: | ||
| 1. Gran Bretaña | 3852 | 1. Estados Unidos | 3930 |
| 2. Rusia | 3817 | 2. Rusia | 3795 |
| 3. Estados Unidos | 3725 | 3. Gran Bretaña | 3790 |















