Prédiction pour la distribution des médailles par pays aux Championnats du Monde
Août 13, 2009
Sur la base des dernières Classement Mondiaux d’All-Athletics.com (11.08.2009) la distribution de médailles par pays aux Championnats du Monde est prévue comme suit:
| Pays | Médailles |
| États-Unis (USA) | 25 |
| Russie (RUS) | 18 |
| Kenya (KEN) | 13 |
| Jamaïque (JAM) | 12 |
| Éthiopie (ETH) | 9 |
| Cuba (CUB) | 6 |
| Allemagne (GER) | 5 |
| Australie (AUS) | 4 |
| Grande-Bretagne (GBR) | 4 |
| Pologne (POL) | 4 |
| Bahamas (BAH) | 3 |
| Belarus (BLR) | 3 |
| Norvège (NOR) | 3 |
| République tchèque (CZE) | 2 |
| France (FRA) | 2 |
| Portugal (POR) | 2 |
| Soudan (SUD) | 2 |
| Antigua-et-Barbuda (ANT) | 1 |
| Bahreïn (BRN) | 1 |
| Brésil (BRA) | 1 |
| Canada (CAN) | 1 |
| Croatie (CRO) | 1 |
| Érythrée (ERI) | 1 |
| Estonie (EST) | 1 |
| Finlande (FIN) | 1 |
| Hongrie (HUN) | 1 |
| Italie (ITA) | 1 |
| Japon (JPN) | 1 |
| Lettonie (LAT) | 1 |
| Lituanie (LTU) | 1 |
| Maroc (MAR) | 1 |
| Nouvelle-Zélande (NZL) | 1 |
| Panama (PAN) | 1 |
| Roumanie (ROU) | 1 |
| Slovaquie (SVK) | 1 |
| Slovénie (SLO) | 1 |
| Espagne (ESP) | 1 |
| Afrique du Sud (RSA) | 1 |
| Ouganda (UGA) | 1 |
| Ukraine (UKR) | 1 |
| Trinité-et-Tobago (TRI) | 1 |
Remarque: par l'information de participantas le 12 août.
Compétition:















