Top 10 performances au Championnat du Monde après Jour 5
Août 20, 2009
Top 10 performances hommes et femmes après le Jour 5 au championnat du monde à Berlin:
| Athlète | Épreuve | Pl. | Résultat | Les Points Performance |
| (Overall) | ||||
| Hommes: | ||||
| Usain Bolt | 100m | 1 | 9.58 | 1669 |
| Tyson Gay | 100m | 2 | 9.71 | 1579 |
| Ezekiel Kemboi | 3000m Steeple | 1 | 8:00.43 | 1560 |
| Kenenisa Bekele | 10.000m | 1 | 26:46.31 | 1548 |
| Christian Cantwell | Poids | 1 | 22.03 | 1542 |
| Phillips Idowu | Triple | 1 | 17.73 | 1535 |
| Robert Harting | Disque | 1 | 69.43 | 1528 |
| Kerron Clement | 400m Haies | 1 | 47.91 | 1527 |
| Valeriy Borchin | 20km Marche | 1 | 1:18:41 | 1523 |
| Richard Kipkemboi Mateelong | 3000m Steeple | 2 | 8:00.89 | 1518 |
| Femmes: | ||||
| Shally-Ann Fraser | 100m | 1 | 10.73 | 1546 |
| Jessica Ennis | Heptathlon | 1 | 6731 | 1539 |
| Sanya Richards | 400m | 1 | 49.00 | 1536 |
| Caster Semenya | 800m | 1 | 1:55.45 | 1535 |
| Marta Domínguez | 3000m Steeple | 1 | 9:07.32 | 1526 |
| Brigitte Ann Foster-Hylton | 100m Haies | 1 | 12.51 | 1514 |
| Valerie Adams-Vili | Poids | 1 | 20.44 | 1512 |
| Steffi Nerius | Javelot | 1 | 67.30 | 1508 |
| Kerron Stewart | 100m | 2 | 10.75 | 1502 |
| Linet Chepkwemoi Masai | 10.000m | 1 | 30:51.24 | 1501 |
- Les Bilans 2009 et les Bilans Tous Temps sont mis à jour EN DIRECT avec les résultats de Berlin sur All-Athletics.com.
- Les derniers Classements Mondiaux All-Athletics sont publiés le 19 août.
Note : Les Classements Généraux seront mis à jour seulement après la fin des Championnats du Monde à Berlin.
Compétition:
Athlète:















