La réalité contre la prédiction - Médailles aux Championnats du Monde
Août 24, 2009
Sur la base des Classement Mondiaux d’All-Athletics.com (11.08.2009) la distribution de médailles par pays aux Championnats du Monde a été prévue le 12 août. Vérifiez comment ce s'est terminé en réalité :
| Pays | Médailles | (prédiction entre parenthèses) |
| États-Unis (USA) | 22 (25) | |
| Jamaïque (JAM) | 13 (12) | |
| Russie (RUS) | 13 (18) | |
| Kenya (KEN) | 11 (13) | |
| Allemagne (GER) | 9 (5) | |
| Éthiopie (ETH) | 8 (9) | |
| Pologne (POL) | 8 (4) | |
| Cuba (CUB) | 6 (6) | |
| Grande-Bretagne (GBR) | 6 (4) | |
| Australie (AUS) | 4 (4) | |
| Chine (CHN) | 4 (0) | |
| Bahreïn (BRN) | 3 (1) | |
| France (FRA) | 3 (2) | |
| Afrique du Sud (RSA) | 3 (1) | |
| Trinité-et-Tobago (TRI) | 3 (1) | |
| Bahamas (BAH) | 2 (3) | |
| Japon (JPN) | 2 (1) | |
| Norvège (NOR) | 2 (3) | |
| Espagne (ESP) | 2 (1) | |
| Barbade (BAR) | 1 (0) | |
| République tchèque (CZE) | 1 (2) | |
| Chypre (CYP) | 1 (0) | |
| Portugal (POR) | 1 (2) | |
| Canada (CAN) | 1 (1) | |
| Croatie (CRO) | 1 (1) | |
| Érythrée (ERI) | 1 (1) | |
| Estonie (EST) | 1 (1) | |
| Irlande (IRL) | 1 (0) | |
| Mexique (MEX) | 1 (0) | |
| Nouvelle-Zélande (NZL) | 1 (1) | |
| Panama (PAN) | 1 (1) | |
| Puerto Rico (PUR) | 1 (0) | |
| Qatar (QAT) | 1 (0) | |
| Roumanie (ROU) | 1 (1) | |
| Slovaquie (SVK) | 1 (1) | |
| Slovénie (SLO) | 1 (1) | |
| Turquie (TUR) | 1 (0) | |
| Antigua-et-Barbuda (ANT) | 0 (1) | |
| Belarus (BLR) | 0 (3) | |
| Brésil (BRA) | 0 (1) | |
| Finlande (FIN) | 0 (1) | |
| Hongrie (HUN) | 0 (1) | |
| Italie (ITA) | 0 (1) | |
| Lettonie (LAT) | 0 (1) | |
| Lituanie (LTU) | 0 (1) | |
| Maroc (MAR) | 0 (1) | |
| Soudan (SUD) | 0 (2) | |
| Ukraine (UKR) | 0 (1) | |
| Ouganda (UGA) | 0 (1) |
Remarque: la prédiction a été faite par l'information de participants comme le 12 août.
- Les Classements Mondiaux suivantes seront publiées le 26 août.
- Les Bilans 2009 et les Bilans Tous Temps étaient mis à jour en direct avec les résultats de Berlin.
Compétition:















