Le Kenya et les Etats-Unis sont les meilleurs dans les distances moyennes
Octobre 21, 2009
Cette semaine nous voyons quelles pays sont les meilleurs dans les distances moyennes.
All-Athletics.com Classements des pays - distances moyennes (combiné) - Top 12:
(800m+1500m)
| Hommes: | ||
| 1. | Kenya | 7969 |
| 2. | États-Unis | 7532 |
| 3. | Maroc | 7307 |
| 4. | Afrique du Sud | 7251 |
| 5. | Algérie | 7162 |
| 6. | Espagne | 7151 |
| 7. | Australie | 7129 |
| 8. | Grande-Bretagne | 7076 |
| 9. | France | 7067 |
| 10. | Allemagne | 7010 |
| 11. | Canada | 6937 |
| 12. | Russie | 6933 |
| Femmes: | ||
| 1. | États-Unis | 7655 |
| 2. | Grande-Bretagne | 7642 |
| 3. | Russie | 7612 |
| 4. | Kenya | 7275 |
| 5. | Pologne | 7234 |
| 6. | Maroc | 7150 |
| 7. | Espagne | 7147 |
| 8. | Ukraine | 7074 |
| 9. | Italie | 7047 |
| 10. | France | 6894 |
| 11. | Canada | 6777 |
| 12. | Pays-Bas | 6730 |
All-Athletics.com Classements des pays par épreuves - Top 3:
(Les classements complets par épreuves sont disponibles sur All-Athletics.com avec un Laisser-passer All-Access)
| 800m: | 1500m: | ||
| Hommes: | Hommes: | ||
| 1. Kenya | 3922 | 1. Kenya | 4047 |
| 2. États-Unis | 3706 | 2. États-Unis | 3826 |
| 3. Pologne | 3660 | 3. Éthiopie | 3766 |
| Femmes: | Femmes: | ||
| 1. Grande-Bretagne | 3852 | 1. États-Unis | 3930 |
| 2. Russie | 3817 | 2. Russie | 3795 |
| 3. États-Unis | 3725 | 3. Grande-Bretagne | 3790 |










User's Comments