Kenya és az USA a legjobbak a középtávokon
Október 21, 2009
E héten azt nézzük meg, hogy mely országok a legjobbak a középtávokon.
All-Athletics.com Országok Rangsora - Középtávok (összevont) - Top 12:
(800m+1500m)
| Férfiak: | ||
| 1. | Kenya | 7969 |
| 2. | Egyesült Államok | 7532 |
| 3. | Marokkó | 7307 |
| 4. | Dél-Afrika | 7251 |
| 5. | Algéria | 7162 |
| 6. | Spanyolország | 7151 |
| 7. | Ausztrália | 7129 |
| 8. | Nagy-Britannia | 7076 |
| 9. | Franciaország | 7067 |
| 10. | Németország | 7010 |
| 11. | Kanada | 6937 |
| 12. | Oroszország | 6933 |
| Nők: | ||
| 1. | Egyesült Államok | 7655 |
| 2. | Nagy-Britannia | 7642 |
| 3. | Oroszország | 7612 |
| 4. | Kenya | 7275 |
| 5. | Lengyelország | 7234 |
| 6. | Marokkó | 7150 |
| 7. | Spanyolország | 7147 |
| 8. | Ukrajna | 7074 |
| 9. | Olaszország | 7047 |
| 10. | Franciaország | 6894 |
| 11. | Kanada | 6777 |
| 12. | Netherlands | 6730 |
All-Athletics.com Országok Rangsora versenyszámonként - Top 3:
(A teljes rangsorok az All-Athletics.com weboldalon All-Access előfizetéssel elérhetők)
| 800m: | 1500m: | ||
| Férfiak: | Férfiak: | ||
| 1. Kenya | 3922 | 1. Kenya | 4047 |
| 2. Egyesült Államok | 3706 | 2. Egyesült Államok | 3826 |
| 3. Lengyelország | 3660 | 3. Ethiopia | 3766 |
| Nők: | Nők: | ||
| 1. Nagy-Britannia | 3852 | 1. Egyesült Államok | 3930 |
| 2. Oroszország | 3817 | 2. Oroszország | 3795 |
| 3. Egyesült Államok | 3725 | 3. Nagy-Britannia | 3790 |
- A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges










User's Comments