Кения и США лучшие на средних дистанциях
Октябрь 21, 2009
На этой неделе посмотрим, какие страны лучшие на средних дистанциях.
All-Athletics.com Рейтинг Cтран - средние дистанция (общий) - Tоп-12:
(800м+1500м)
| Мужчины: | ||
| 1. | Кения | 7969 |
| 2. | США | 7532 |
| 3. | Марокко | 7307 |
| 4. | Южная Африка | 7251 |
| 5. | Алжир | 7162 |
| 6. | Испания | 7151 |
| 7. | Австралия | 7129 |
| 8. | Великобритания | 7076 |
| 9. | Франция | 7067 |
| 10. | Германия | 7010 |
| 11. | Канада | 6937 |
| 11. | Россия | 6933 |
| Женщины: | ||
| 1. | США | 7655 |
| 2. | Великобритания | 7642 |
| 3. | Россия | 7612 |
| 4. | Кения | 7275 |
| 5. | Польша | 7234 |
| 6. | Марокко | 7150 |
| 7. | Испания | 7147 |
| 8. | Украина | 7074 |
| 9. | Италия | 7047 |
| 10. | Франция | 6894 |
| 11. | Канада | 6777 |
| 12. | Нидерланды | 6730 |
All-Athletics.com Рейтинг Cтран - по видам - Tоп-3:
(Полные рейтинги доступны с 'All-Access Pass' на All-Athletics.com)
| 800м: | 1500м: | ||
| Мужчины: | Мужчины: | ||
| 1. Кения | 3922 | 1. Кения | 4047 |
| 2. США | 3706 | 2. США | 3826 |
| 3. Польша | 3660 | 3. Эфиопия | 3766 |
| Женщины: | Женщины: | ||
| 1. Великобритания | 3852 | 1. США | 3930 |
| 2. Россия | 3817 | 2. Россия | 3795 |
| 3. США | 3725 | 3. Великобритания | 3790 |










User's Comments